2 : 1 
Freitag 22.12.2006 21.00 Uhr
Frankreich Ligue 1 19.Spieltag
„Vélodrome“ in Marseille 53.614 Zuschauer
Match 67 (2006/2007)
Tore: 1:0 (9.) Djibril Cissé ,1:1 (45+2) Marek Heinz ,2.1 (63.) Mickael Pagis
Besondere Vorkommnisse:
Schiedsrichter: Olivier Thual
Ground 240

Eintritt: 30,00€ (Sitzplatz)
Kilometer Insg 2128 km
Auto 3
Futbology Check-Inns: 45
| Aufstellung |
Olympique Marseille
| 1 | Cédric Carrasso | ||
| 2 | Renato Civelli | ||
| 3 | Taye Taïwo | ||
| 15 | Ronald Zubar | ||
| 23 | Habib Beye | ||
| 17 | Modeste M’Bami | ||
| 19 | Lorik Cana | 0 | |
| 22 | Samir Nasri | 88 | |
| 9 | Djibril Cissé | 0 | |
| 10 | Mickaël Pagis | ||
| 11 | Mamadou Niang | 73 |
AS Saint-Étienne
| 16 | Jérémie Janot | ||
| 4 | Vincent Hognon | ||
| 6 | Zoumana Camara | ||
| 13 | Lamine Diatta | ||
| 23 | Hérita Ilunga | ||
| 11 | Geoffrey Dernis | ||
| 14 | Pascal Feindouno | 73 | |
| 19 | Christophe Landrin | 87 | |
| 27 | Julien Sablé | ||
| 9 | Frédéric Piquionne | ||
| 20 | Marek Heinz |






































